| Luogo di origine: | Il Regno Unito |
|---|---|
| Marca: | LUBEMAXX |
| Numero di modello: | ST 10W-40 |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | Competitive prices |
| Imballaggi particolari: | 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate al giorno |
Benefici
. Mantiene i componenti puliti e il motore efficiente.
. Combatte l'ispessimento dovuto all'ossidazione, ottimizzando il consumo di carburante.
. Fornisce una pressione dell'olio eccezionale, anche ad alte temperature.
Livelli di prestazione
API SF/CD
MIL-L-2104D
MIL-L-46152C
Caratteristiche fisiche
![]()